+503 2486 1200


Precio no incluye envío
1 año de Garantía
Descripción, imágenes, precios y existencias sujeto a cambios
Este smartphone OPPO 5G combina 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 con el procesador MediaTek Dimensity 7300-Energía. Integra una pantalla AMOLED 3D flexible de 6.7 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco de hasta 120 Hz, cámara principal de 50 MP con OIS, cámara frontal de 32 MP, conectividad Wi-Fi 6, NFC y batería de 5000 mAh compatible con carga rápida SUPERVOOC.
| General | |
| Marca | OPPO |
| Tipo de Red | 5G |
| Sistema Operativo | ColorOS 14.1 |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | 161.4 mm aprox. |
| Ancho | 74.1 mm aprox. |
| Grosor | 7.57 mm aprox. |
| Peso | 177 g aprox. |
| Memoria y Almacenamiento | |
| RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X a 2133 MHz, 2 × 16 bits |
| Almacenamiento Interno | 512 GB |
| Tipo de Almacenamiento | UFS 3.1 |
| Tarjeta de Almacenamiento | SD 3.0 |
| USB OTG | Compatible |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6.7" |
| Tipo de Panel | AMOLED 3D Flexible con dos orillas curvadas de altura equivalente |
| Resolución | FHD+ 2412 × 1080 píxeles |
| Relación Pantalla-Cuerpo | 93.2% |
| Tasa de Refresco | Hasta 120 Hz (60 / 90 / 120 Hz) |
| Tasa de Muestreo Táctil | Hasta 240 Hz / 120 Hz predeterminada |
| Modo Vívido | 100% DCI-P3 / 97% NTSC |
| Modo Gentil | 100% sRGB / 72% NTSC |
| Modo Cinema | 100% DCI-P3 / 96% NTSC |
| Modo Brillante | 100% DCI-P3 / 107% NTSC |
| Profundidad de Color | 1.07 mil millones de colores |
| Densidad de Píxeles | 394 PPI |
| Brillo Máximo Configurable | 600 nits |
| Brillo Máximo bajo Luz Solar | 1200 nits |
| Protección de Pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Procesador | |
| SoC | MediaTek Dimensity 7300-Energía |
| CPU | 8 núcleos |
| GPU | Arm Mali-G615 |
| Cámara Trasera | |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.8, FOV 79°, lente de 5 elementos, AF y OIS |
| Ultra Gran Angular | 8 MP, f/2.2, FOV 112°, lente de 5 elementos |
| Cámara Macro | 2 MP, f/2.4, FOV 89°, lente de 3 elementos |
| Modos de Cámara | Pro, Video, Foto, Retrato, Noche, Extra HD, Panorámica, Cámara Lenta, Foto por Intervalos, Video con Vista Dual, Sticker, Escáner de Texto y Google Lens |
| Cámara Frontal | |
| Resolución | 32 MP |
| Apertura | f/2.0 |
| Campo de Visión | 90° |
| Lente | 5 elementos |
| Enfoque Automático | Sí |
| Modos de Cámara | Video, Foto, Retrato, Noche, Panorámica, Cámara Lenta, Video con Vista Dual y Sticker |
| Grabación de Video | |
| Video Trasero 4K | 30 fps |
| Video Trasero 1080p | 30 / 60 fps |
| Video Trasero 720p | 30 fps |
| Estabilización de Video | EIS / OIS |
| Resoluciones con Estabilización | 4K a 30 fps, 1080p a 30 / 60 fps y 720p a 30 fps |
| Zoom de Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 / 60 fps y 720p a 30 fps |
| Cámara Lenta 1080p | 120 / 480 fps |
| Cámara Lenta 720p | 240 / 960 fps |
| Video Frontal 4K | 30 fps |
| Video Frontal 1080p | 30 fps |
| Video Frontal 720p | 30 fps |
| Estabilización Frontal | 1080p / 720p a 30 fps |
| Zoom de Video Frontal | Compatible |
| Cámara Lenta Frontal | No |
| Batería y Carga | |
| Capacidad Típica | 5000 mAh / 19.55 Wh |
| Capacidad Nominal | 4880 mAh / 19.09 Wh |
| Protocolos de Carga | SUPERVOOC 2.0, SUPERVOOC, VOOC 3.0 y PD 2.0 |
| USB Power Delivery | PD 2.0, 9 V / 1.5 A |
| Seguridad Biométrica | |
| Huella Digital | Compatible |
| Reconocimiento Facial | Compatible |
| Sensores | |
| Sensor Geomagnético | Sí |
| Sensor de Proximidad en Pantalla | Sí |
| Sensor Óptico en Pantalla | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de Gravedad | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Contador de Pasos | Sí |
| Sensor Infrarrojo | Sí |
| Red Móvil 5G | |
| Dual SIM | Sí |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| WCDMA | Bandas 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| LTE FDD | Bandas 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 |
| LTE TDD | Bandas 38 / 39 / 40 / 41 |
| 5G NR | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n77 / n78 |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n |
| Bandas Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz |
| MIMO | 2 × 2 MIMO |
| WLAN Display | Compatible |
| WLAN Tethering | Compatible |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Códecs Bluetooth | SBC, AAC, aptX-HD, LDAC y LHDC |
| Puerto USB | USB-C |
| Conector de Audífonos | USB-C |
| NFC | Sí, disponibilidad según región |
| Localización | |
| GNSS | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS |
| A-GNSS | Compatible |
| Posicionamiento WLAN | Compatible |
| Posicionamiento por Datos Móviles | Compatible |
| Contenido de la Caja | |
| Teléfono | 1 |
| Cargador | 1 |
| Cable de Datos USB | 1 |
| Herramienta de Expulsión SIM | 1 |
| Guía Rápida | 1 |
| Tarjeta de Garantía | 1 |
| Funda Protectora | 1 |
Los envíos se realizan mediante rutas programadas hacia zonas específicas de El Salvador. Cada ruta cuenta con un día asignado, por lo que en la mayoría de las rutas la entrega no se realiza al día siguiente de la compra.
Existen pedidos especiales o puntuales que, debido a la zona, el tipo y la cantidad de producto o la fecha y hora específicas de entrega, no pueden ser gestionados mediante las rutas tradicionales. En estos casos, la entrega puede coordinarse con un(a) ejecutivo(a) de negocios. No obstante, este servicio podría generar un costo adicional en el envío.
El tiempo estimado de entrega es de 1 a 4 días hábiles. En algunas zonas, las entregas dependiendo de la cobertura que tenga el municipio, también se realizan los días sábado.
En Digital Solutions contamos con un Centro de Servicio Autorizado (CAS DS) encargado de gestionar todas las solicitudes de garantía. Nuestro compromiso es ofrecerte respaldo técnico confiable para tus equipos, periféricos y accesorios adquiridos con nosotros.
La garantía ampara la reparación o sustitución de piezas defectuosas de equipos de cómputo, periféricos o accesorios, siempre que cumplan con los términos establecidos. Incluye mano de obra y repuestos utilizados durante la reparación.
Existen ciertas condiciones en las que la garantía no aplica. A continuación, detallamos los casos en los que se excluye la cobertura:
Lleva el producto al CAS DS junto con tu factura o datos de compra (el soporte puede brindarse aun sin factura, restricciones aplican). Nuestro equipo técnico evaluará el producto y confirmará si aplica garantía. Se entregará un comprobante de recepción y se notificará cuando el proceso haya concluido.
El trámite se procesa por orden de llegada y puede tardar entre 1 y 30 días hábiles, dependiendo de lo complejidad del caso.
Si perdiste tu factura o hoja de serie, puedes solicitar una copia gratuita comunicándote a CAS DS con tu nombre y fecha estimada de compra.
En Digital Solutions trabajamos para que tu inversión esté protegida, siempre con procesos claros, soporte técnico especializado y comunicación directa durante todo el proceso de garantía.
Somos una empresa joven con sólidas alianzas internacionales, especializada en la integración de soluciones y tecnologías informáticas .Proveemos la infraestructura tecnológica necesaria para impulsar el éxito y transformar los entornos del hogar, el entretenimiento y el trabajo empresarial.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!