| Especificaciones | |
| Modelo | SenseFace 4A |
| Pantalla | 4.3" TFT color táctil (272 × 480) |
| Cámara | Binocular WDR 1MP |
| Sistema operativo | Linux |
| CPU | Dual Core @1GHz |
| Memoria | RAM 512MB; ROM 8GB |
| Altavoz | 8Ω @1W |
| Micrófono | 1 micrófono; sensibilidad -42 dB; SNR 58 dB; impedancia 2.2 kΩ |
| Suplemento luminoso | No |
| Sensor de huellas | In-Glass Fingerprint (Z-ID) (SenseFace 4A) |
| Métodos de autenticación | SenseFace 4A: Huella / Cara / Tarjeta / Contraseña (teclado virtual); SenseFace 4B: Cara / Tarjeta / Contraseña (teclado virtual) |
| Capacidad plantillas huellas | 8,000 huellas |
| Capacidad plantillas faciales | 6,000 rostros |
| Capacidad tarjetas | 8,000 tarjetas |
| Capacidad usuarios | 8,000 usuarios |
| Capacidad transacciones | 200,000 eventos |
| Longitud máxima contraseña | Hasta 8 dígitos |
| Velocidad de verificación biométrica | SenseFace 4A: Huella < 0.5 s; Facial < 0.35 s; SenseFace 4B: Facial < 0.35 s |
| Distancia reconocimiento sin contacto | 30 cm a 200 cm (autenticación facial) |
| FAR | SenseFace 4A: ≤ 0.01% (facial luz visible); ≤ 0.0001% (huella). SenseFace 4B: ≤ 0.01% (facial luz visible) |
| FRR | SenseFace 4A: ≤ 0.02% (facial luz visible); ≤ 0.01% (huella). SenseFace 4B: ≤ 0.02% (facial luz visible) |
| Algoritmos biométricos | SenseFace 4A: ZKFace V4.0; ZKFingerprint V13.0 (estándar) / V10.0 (opcional). SenseFace 4B: ZKFace V4.0 |
| Tipo de tarjeta | ID Card @125 kHz (estándar); IC Card @13.56 MHz (opcional) |
| Comunicación | TCP/IP; Wi‑Fi opcional (IEEE802.11b/g/n/ax @2.4 GHz); Wiegand (entrada/salida); RS485; USB Tipo A (solo unidad USB) |
| Entradas y salidas | Aux inputs; cerradura eléctrica; sensor de puerta; botón de salida; salida 12 V |
| Funciones estándar | ADMS; DST; captura de fotos/eventos; ID usuario hasta 14 dígitos; niveles de acceso; grupos; vacaciones; anti-retorno; consulta de registros; timbre programado; alarma de sabotaje; estado automático; múltiples métodos de autenticación; cliente SIP 2.0; ONVIF; AC Push; TA Push; backend HTTPs/SSH; teclado T9 |
| Funciones opcionales | IC Card; Wi‑Fi; timbre inalámbrico |
| Video portero | Protocolo privado TCP/IP; SIP estándar; soporta monitores VT07-B01/B01-W y VT07-B22L/B26L-W |
| Software compatible | ZKBio CVAccess; BioTalk Pro |
| Aplicaciones móviles | ZKBio Zlink; ZKBio Zexus |
| Alimentación | DC 12V 3A |
| Temperatura de funcionamiento | -5°C a 45°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% RH (no condensante) |
| Dimensiones | 175.00 × 84.50 × 21.65 mm (L × W × H) |
| Peso neto | 0.264 Kg |
| Instalación | Montaje en pared (compatible con caja de empotrar Asia / Single Gang Box) |
| Protección | IP65 (resistente al agua y polvo) |
Los envíos se realizan mediante rutas programadas hacia zonas específicas de El Salvador. Cada ruta cuenta con un día asignado, por lo que en la mayoría de las rutas la entrega no se realiza al día siguiente de la compra.
Existen pedidos especiales o puntuales que, debido a la zona, el tipo y la cantidad de producto o la fecha y hora específicas de entrega, no pueden ser gestionados mediante las rutas tradicionales. En estos casos, la entrega puede coordinarse con un(a) ejecutivo(a) de negocios. No obstante, este servicio podría generar un costo adicional en el envío.
El tiempo estimado de entrega es de 1 a 4 días hábiles. En algunas zonas, las entregas dependiendo de la cobertura que tenga el municipio, también se realizan los días sábado.
En Digital Solutions contamos con un Centro de Servicio Autorizado (CAS DS) encargado de gestionar todas las solicitudes de garantía. Nuestro compromiso es ofrecerte respaldo técnico confiable para tus equipos, periféricos y accesorios adquiridos con nosotros.
La garantía ampara la reparación o sustitución de piezas defectuosas de equipos de cómputo, periféricos o accesorios, siempre que cumplan con los términos establecidos. Incluye mano de obra y repuestos utilizados durante la reparación.
Existen ciertas condiciones en las que la garantía no aplica. A continuación, detallamos los casos en los que se excluye la cobertura:
Lleva el producto al CAS DS junto con tu factura o datos de compra (el soporte puede brindarse aun sin factura, restricciones aplican). Nuestro equipo técnico evaluará el producto y confirmará si aplica garantía. Se entregará un comprobante de recepción y se notificará cuando el proceso haya concluido.
El trámite se procesa por orden de llegada y puede tardar entre 1 y 30 días hábiles, dependiendo de lo complejidad del caso.
Si perdiste tu factura o hoja de serie, puedes solicitar una copia gratuita comunicándote a CAS DS con tu nombre y fecha estimada de compra.
En Digital Solutions trabajamos para que tu inversión esté protegida, siempre con procesos claros, soporte técnico especializado y comunicación directa durante todo el proceso de garantía.